Anti liepsna, antistatinis plieno laidas, guminė konvejerio juosta St800
Pagrindinė informacija
Prekės aprašymas
Išsami informacija
Plieninio laido indukciniai konvejerio juostos užtikrina maksimalų transportavimo efektyvumą net esant varginančioms apkrovos sąlygoms. Tvirta jų konstrukcija garantuoja aukštą atsparumą tempimui, esant maksimaliai transportavimo pajėgumui, bei puikų atsparumą smūgiams. Atsparūs nusidėvėjimui, puvimui ir korozijai, atsparūs cheminėms medžiagoms ir termiškai stabilūs, mūsų konvejerio diržai tarnauja ilgai, tačiau reikalauja mažai priežiūros.
Plieno šerdies šlifavimo diržo savybės:
Plieninis lynas kaip įtempimo elementas (ST 630 - ST5400)
iki 1400 mm pralaidumo
Keletas sujungimų ir perėjimo sričių
Didelė trūkimo apkrova esant maksimaliai transportavimo galiai
Atsparus dilimui, atsparus puvimui ir korozijai, atsparus chemikalams ir termiškai stabilus
Ugniai atsparus ir antistatinis
Reikia mažai priežiūros
Dangteliai iš plieno šerdies šlifavimo diržo:
Bendrojo tipo, atsparus ugniai, šalčiui, atsparus dilimui, karščiui ir chemikalams.
Siūlomi standartai:
GB / T9770, DIN22131, ISO 9001, SANS1366 ir AS1333.
Plieno šerdies šlifavimo diržo specifikacija:
| diržo specifikacijų stiprumas | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 m | ST 1600 | ST 2000 m | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| išilginis tempiamasis stipris | 630 | 800 | 1000 | 1250 m | 1600 | 2000 m | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Didžiausias vardinis skersmuo plieno vielos mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6,0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Tarpas tarp laido | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Viršutinio dangčio storis | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Dugno dangčio storis | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Kokybė | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Plotis specifikacijos | Plieninių virvių skaičius | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 metai | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 m | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 m | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Populiarus Žymos: anti-liepsna, antistatinė plieno virvelė, guminė konvejerio juosta st800, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, prekės ženklai, didmeninė prekyba, pirkti, kaina
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą







